Dikálny súpis z roku 1715
| Malachov 1715 | ||||||
| číslo | Meno a priezvisko | polia | kultivovana zem | lúky | vinice | |
| Coloni - sedliaci | ||||||
| Ján Lacik | 1 | 5 | ||||
| Ján Klačan | 6 | 6 | ||||
| Juraj Krnáč | 6 | 6 | ||||
| Ján Roháč | 2 1/4 1/8 | 6 | ||||
| Inquilini - želiari | ||||||
|
Juraj Kapusta |
||||||
| Martin Kapusta | ||||||
| Ján Trebula | ||||||
| vdova Turčanka | ||||||
| Summa | 15 1/4 1/8 | 23 | ||||
| 4 | cubulus | falcastrum | ||||
| 4 | gbelov | koscov | ||||

Viac sa dočítate v článku Dikálne súpisy z rokov 1715 a 1720 v obci Malachov