Malachov - predurbársky súpis z 21. júna 1770
| číslo | Sedliaci | veľkosť poddanskej usadlosti | intravilán | orná pôda | lúk | patriaci zemepánovi |
| brat. meríc | brat. meríc | koscov | ||||
| 1 | Juraj Kartik | 1/2 | 3/4 | 25 | 12 1/2 | Peter Radvanský |
| 2 | Vavrinec (Lavrinc) Klačan | 1/2 | 1 | 25 1/4 | 11 1/2 | František Radvanský |
| 3 | Juraj Štetka | 1/2 | 1 1/4 | 20 3/8 | 12 1/2 | Ján Radvanský |
| 4 | Juraj Kapusta | 1/2 | 3 | 17 1/2 | 8 | ––– // ––– |
| 5 | Ján Roháč | 1/2 | 3 | 17 3/8 | 11 | ––– // ––– |
| 6 | Ondrej Kapusta starší | 1/2 | 1 | 10 1/2 | 11 1/2 | ––– // ––– |
| 7 | Ondrej Kapusta mladší | 1/2 | 1 | 12 1/2 | 9 | Juraj Radvanský |
| 8 | Ondrej Králik | 1/2 | 2 | 13 | 8 1/2 | ––– // ––– |
| 9 | Ján Dedina starší | 1/2 | 1/4 | 19 | 9 | Ľudovít Radvanský |
| Summa | 4 1/2 | 13 1/4 | 160 1/2 | 93 1/2 | ||
| Želiari s domom | ||||||
| 1 | Martin Haring | –– | 1/2 | 2 | 4 | Peter Radvanský |
| 2 | Juraj Kartik | –– | 1/2 | 4 | 3 1/2 | ––– // ––– |
| 3 | Ján Kartik | –– | 1/2 | 1 | 6 | František Radvanský |
| 4 | Ján Chovan | –– | 3/4 | 2 1/2 | 3 | ––– // ––– |
| 5 | Ondrej Kapusta mladší | –– | 1/8 | –– | 2 1/2 | Ján Radvanský |
| 6 | Martin Kapusta starší | –– | 2/8 | 5 | 5 | ––– // ––– |
| 7 | Michal Borsak | –– | 1/16 | 1 1/2 | 2 | ––– // ––– |
| 8 | Pavel Kliment | –– | 1/16 | 2 | 4 | ––– // ––– |
| 9 | Ondrej Jelenčík | –– | 1/8 | 2 1/2 | 3 1/2 | ––– // ––– |
| 10 | Pavel Hanák | –– | 1/16 | 1 1/2 | 3 | ––– // ––– |
| 11 | Juraj Handlovský | –– | 3/16 | 2 1/4 | 3 1/2 | ––– // ––– |
| 12 | Ondrej Kapusta starší | –– | 1/8 | 3/4 | 2 1/2 | ––– // ––– |
| 13 | Pavel Kapusta | –– | 1/2 | 3 1/4 | 5 | ––– // ––– |
| 14 | Ján Kapusta | –– | 1/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | Juraj Radvanský |
| 15 | Martin Kapusta | –– | 1/2 | 3/4 | 3 | ––– // ––– |
| 16 | Ján Dedina mladší | –– | 1/4 | 1/2 | 3 1/2 | Ľudovít Radvanský |
| 17 | Martin Gilan | –– | 2/4 | 3 | 2 1/2 | ––– // ––– |
| Summa | 5 1/8 | 34 | 60 | |||
| Želiari bez domu | ||||||
| 18 | Baltazár Cimerman | –– | 1/32 | –– | –– | Peter Radvanský |
| 19 | Martin Kapusta mladší | –– | 1/16 | –– | –– | Ján Radvanský |
| 20 | Ondrej Zvada | –– | 1/32 | –– | –– | ––– // ––– |
| 21 | Ján Handlovský | –– | 1/32 | –– | –– | ––– // ––– |
| 22 | Pavel Haring | –– | 1/32 | –– | –– | ––– // ––– |
| 23 | Ján Štubnan | –– | 1/32 | –– | –– | Ľudovít Radvanský |
Viac sa dočítate v článku Postavenie obyvateľov Malachova vo svetle Urbárskej regulácie Márie Terézie