Súpis hospodárskeho zvieractva podľa stavu zo dňa 1. januára 1934
Súpis hospodárskych zvierat sa uskutočňoval podľa ustanovenia zákona č.169/1924 a zákona č. 204/1928, ktoré sa týkali súpisu rožného dobytka, dobytka bravčového a oviec. A ďalej zákona č.177/1909 a výnosu ministerstva poľnohospodárstva č. 113.265/1929, ktoré sa týkali súpisu koní, oslov a kôz.
Zmyslom tohto súpisu bola snaha získať presné štatistické informácie o počte chovaných zvierat. Podnet k realizácii sčítania dali nepriaznivé pomery na trhu zvierat a najmä silné kolísanie cien, ktoré nepriaznivo vplývali na spotrebiteľov a na výrobný proces.
Na Slovensku boli realizáciou poverení a osobne zodpovední odvodní notári. Všetky údaje mali zapisovať do predtlačených formulárov len na základe osobného vyšetrenia pomerov. Súpisu boli podrobený všetok rožný, bravčový dobytok, ovce, kozy, kone, osly, mezky a mulice v obci chované. K zaisteniu úplnosti súpisu sa nariaďuje aby pri sčítaní sa postupovalo podľa popisných čísel domov jednotlivých chovateľov. Na konci súpisu mali byť vypísané tiež všetky popisné čísla domov, ktoré neboli súpisom chovateľov vyčerpané (s uvedením príčiny). Súpis bol vystavený trojmo, jedna overená kópia ostala na obecnom (notárskom) úrade a po jednom zaslal notár Okresnému úradu a predsedovi Komisie pre chov hospodárskych zvierat.
V Štátnom archíve v Banskej Bystrici vo fonde Odvodný notársky úrad Radvaň v administratívnych písomnostiach je uložený tento súpis hospodárskych zvierat aj z Malachova. Nižšie predkladáme textovo editovaný prepis tohto sčítania.
radové číslo | Meno chovateľa | popisné číslo domu | Dobytok | Ošípané | Ovce | Kozy | Kone |
1 | Ján Dobrota | 1 | 1 | ||||
2 | Ján Homola | 1 | 6 | 2 | |||
3 | Juraj Klačan | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Ján Haring | 3 | 2 | ||||
5 | Samuel Krnáč | 5 | 1 | ||||
6 | Samuel Krnáč | 6 | 1 | 1 | |||
7 | Mária Kubiš | 6 | 1 | ||||
8 | Juraj Terem | 7 | 3 | 2 | |||
9 | Samuel Krnáč | 8 | 2 | ||||
10 | Juraj Kapusta | 9 | 1 | ||||
11 | Ondrej Snopko | 10 | 1 | 2 | |||
12 | Ján Krnáč | 11 | 2 | ||||
13 | Nikolaj Timkyv | 12 | 1 | 2 | |||
14 | Ján Kubiš | 13 | 3 | 2 | |||
15 | vd. Mária Haring | 15 | 2 | ||||
16 | Matej Klačan | 16 | 1 | 2 | 2 | ||
17 | Ján Haring | 17 | |||||
18 | Mária Hatalčík | 17 | |||||
19 | Samuel Klačan | 18 | |||||
20 | vd. Anna Klačan | 21 | 1 | 2 | |||
21 | Ján Dobrota | 21 | |||||
22 | Samuel Klačan | 22 | 1 | ||||
23 | Ondrej Klačan | 23 | 2 | ||||
24 | Anna Krnáč | 24 | 3 | ||||
25 | Juraj Krnáč | 34 | 1 | 1 | |||
26 | Anna Šipka | 33 | 1 | 1 | |||
27 | Pavel Krnáč | 33 | 1 | ||||
28 | Juraj Krnáč | 31 | 1 | ||||
29 | Juraj Krnáč | 35 | 1 | ||||
30 | Ondrej Krnáč | 36 | 3 | ||||
31 | Mária Krnáč | 29 | 2 | ||||
32 | Anna Bušovská | 2 | 3 | 2 | |||
33 | Ondrej Bušovský | 1 | 3 | ||||
34 | Ján Kubiš | 10 | 2 | ||||
35 | Ondrej Vesel | 8 | 1 | ||||
36 | Pavel Riečan | 9 | |||||
37 | Zuzana Kubiš | 6 | 1 | ||||
38 | Matej Chmelík | 7 | 3 | ||||
39 | Ondrej Krnáč | 37 | 1 | 1 | |||
40 | Ján Krnáč | 38 | 2 | ||||
41 | Ján Snopko | 39 | 2 | ||||
42 | Anna Šajdák | 41 | 1 | ||||
43 | Ján Snopko | 40 | 6 | ||||
44 | Ondrej Šajdák | 42 | 1 | 2 | 2 | ||
45 | Mária Haring | 44 | 1 | ||||
46 | Ján Haring | 45 | 1 | ||||
47 | Mária Haring | 46 | 1 | 2 | |||
48 | Ján Haring | 48 | 2 | 2 | |||
49 | Ján Kapusta | 47 | 2 | 2 | |||
50 | Juraj Snopko | 49 | 1 | ||||
51 | Ondrej Haring | 50 | 2 | 2 | |||
52 | Ján Snopko | 14 | 1 | ||||
53 | Ondrej Kollár | 12 | 2 | ||||
54 | Anna Dvorský | 13 | 1 | ||||
55 | Ondrej Dobrota | 15 | |||||
56 | Zuzana Homola | 15 | |||||
57 | Ján Novák | 51 | 2 | ||||
58 | Ondrej Dobrota | 51 | 2 | ||||
59 | Ján Snopko | 16 | 2 | 2 | |||
60 | Ján Kubiš | 17 | 2 | 2 | |||
61 | Ján Kubiš Roháč | 53 | 2 | ||||
62 | Mária Kubiš | 52 | 2 | 2 | |||
63 | Zuzana Kubiš | 54 | 2 | ||||
64 | Ján Bušovský | 55 | 1 | ||||
65 | Ján Bušovský | 56 | 2 | ||||
66 | Anna Filopková | 58 | 1 | ||||
67 | Ondrej Plaj | 62 | 2 | ||||
68 | Ondrej Šajdák | 107 | |||||
69 | Juraj Plaj | 63 | |||||
70 | Samuel Plaj | 64 | 2 | ||||
71 | Ján Chrobák | 65 | |||||
72 | Anna Dobrotová | 60 | 1 | ||||
73 | Juraj Dobrota | 68 | 1 | 1 | |||
74 | Juraj Dobrota | 69 | |||||
75 | Júlia Dobrota | 69 | 1 | ||||
76 | Ondrej Dobrota | 69 | 1 | ||||
77 | Anna Dobrotová | 19 | 1 | ||||
78 | Juraj Solivajs | 19 | 1 | 1 | |||
79 | Ondrej Dvorský | 18 | 1 | 2 | |||
80 | Fraňo Kubančok | 23 | 1 | 2 | 3 | ||
81 | Ondrej Dobrota | 22 | |||||
82 | Pavel Kubiš | 24 | |||||
83 | Anna Dobrota | 25 | 1 | 1 | |||
84 | Anna Šimová | 20 | |||||
85 | Pavel Strelec | 74 | 2 | 2 | |||
86 | Ondrej Strelec | 75 | 3 | ||||
87 | Alexander Šima | 76 | 1 | ||||
88 | Juraj Strelec | 77 | 1 | ||||
89 | Ondrej Strelec | 78 | 1 | ||||
90 | Mária Strelec | 78 | 2 | ||||
91 | Ján Žabka | 79 | 1 | ||||
92 | Ján Hronec | 80 | |||||
93 | Ján Kapusta | 81 | 2 | ||||
94 | Ján Cimerman | 82 | 2 | ||||
95 | Ján Dobrota | 83 | 2 | ||||
96 | Jozef Steinsdorfer | 84 | 2 | ||||
97 | Ondrej Oravec | 85 | 1 | 2 | |||
98 | Ondrej Dobrota | 87 | 3 | 1 | |||
99 | Anna Kapusta | 89 | 2 | 1 | |||
100 | Ondrej Dobrota | 89 | 2 | 6 | |||
101 | Ján Trňan | 88 | 1 | ||||
102 | Ondrej Kapusta | 91 | 1 | ||||
103 | Juraj Kapusta | 91 | |||||
104 | Zuzana Riečan | 92 | 2 | 4 | |||
105 | Ján Riečan | 93 | 1 | ||||
106 | Matej Dobrík | 27 | 1 | ||||
107 | Anna Oravec | 28 | 2 | 2 | |||
108 | Juraj Nátan | 30 | 1 | ||||
109 | Juraj Oravec | 28 | 1 | ||||
110 | Ján Dobrota | 32 | |||||
111 | Ondrej Dobrota | 97 | 1 | 2 | |||
112 | Ján Dobrota | 96 | 1 | 4 | |||
113 | Pavel Dobrota | 95 | |||||
114 | Anna Dobrík | 98 | 2 | 1 | |||
115 | Pavel Strelec | 99 | 1 | ||||
116 | Samuel Strelec | 99 | 1 | ||||
117 | Ján Riečan | 102 | 2 | 1 | 2 | ||
118 | Ján Kapusta | 101 | 1 | ||||
119 | Ondrej Kapusta | 101 | 2 | ||||
120 | Ondrej Riečan | 103 | 1 | ||||
121 | Juraj Riečan | 33 | 1 | 2 | |||
122 | Anna Vesel | 104 | 1 | 2 | |||
123 | Ján Mlynárik | 34 | 1 | ||||
Spolu za celú obec | 144 | 28 | 14 | 48 | 21 |
Tento súpis je aj vynikajúcim prameňom pre vytvorenie názorného obrazu o obsadení jednotlivých domov podľa popisných čísiel rodinami v Malachove respektíve hlavami rodín (chovateľmi). Zachovaný súpis nezahŕňa nesčítané domy chovateľov, takže sa nedozvieme prečo sa tak stalo, či popisné čísla domov boli zrušené, prípadne vyhoreli, boli asanované alebo chovatelia v týchto domoch nechovajú žiadne hospodárske zvieratá súpisu podrobené.
Zoznam rodín Malachova podľa popisných čísiel domov k 1. januáru 1934
Meno a priezvisko |
popisné číslo |
Ján Dobrota |
1 |
Ján Homola |
1 |
Ondrej Bušovský |
1 |
Juraj Klačan |
2 |
Anna Bušovská |
2 |
Ján Haring |
3 |
Samuel Krnáč |
5 |
Samuel Krnáč |
6 |
Mária Kubiš |
6 |
Zuzana Kubiš |
6 |
Juraj Terem |
7 |
Matej Chmelík |
7 |
Samuel Krnáč |
8 |
Ondrej Vesel |
8 |
Juraj Kapusta |
9 |
Pavel Riečan |
9 |
Ondrej Snopko |
10 |
Ján Kubiš |
10 |
Ján Krnáč |
11 |
Nikolaj Timkyv |
12 |
Ondrej Kollár |
12 |
Ján Kubiš |
13 |
Anna Dvorský |
13 |
Ján Snopko |
14 |
vd. Mária Haring |
15 |
Ondrej Dobrota |
15 |
Zuzana Homola |
15 |
Matej Klačan |
16 |
Ján Snopko |
16 |
Ján Haring |
17 |
Mária Hatalčík |
17 |
Ján Kubiš |
17 |
Samuel Klačan |
18 |
Ondrej Dvorský |
18 |
Anna Dobrotová |
19 |
Juraj Solivajs |
19 |
Anna Šimová |
20 |
vd. Anna Klačan |
21 |
Ján Dobrota |
21 |
Samuel Klačan |
22 |
Ondrej Dobrota |
22 |
Ondrej Klačan |
23 |
Fraňo Kubančok |
23 |
Anna Krnáč |
24 |
Pavel Kubiš |
24 |
Anna Dobrota |
25 |
Matej Dobrík |
27 |
Anna Oravec |
28 |
Juraj Oravec |
28 |
Mária Krnáč |
29 |
Juraj Nátan |
30 |
Juraj Krnáč |
31 |
Ján Dobrota |
32 |
Anna Šipka |
33 |
Pavel Krnáč |
33 |
Juraj Riečan |
33 |
Juraj Krnáč |
34 |
Ján Mlynárik |
34 |
Juraj Krnáč |
35 |
Ondrej Krnáč |
36 |
Ondrej Krnáč |
37 |
Ján Krnáč |
38 |
Ján Snopko |
39 |
Ján Snopko |
40 |
Anna Šajdák |
41 |
Ondrej Šajdák |
42 |
Mária Haring |
44 |
Ján Haring |
45 |
Mária Haring |
46 |
Ján Kapusta |
47 |
Ján Haring |
48 |
Juraj Snopko |
49 |
Ondrej Haring |
50 |
Ján Novák |
51 |
Ondrej Dobrota |
51 |
Mária Kubiš |
52 |
Ján Kubiš Roháč |
53 |
Zuzana Kubiš |
54 |
Ján Bušovský |
55 |
Ján Bušovský |
56 |
Anna Filopková |
58 |
Anna Dobrotová |
60 |
Ondrej Plaj |
62 |
Juraj Plaj |
63 |
Samuel Plaj |
64 |
Ján Chrobák |
65 |
Juraj Dobrota |
68 |
Juraj Dobrota |
69 |
Júlia Dobrota |
69 |
Ondrej Dobrota |
69 |
Pavel Strelec |
74 |
Ondrej Strelec |
75 |
Alexander Šima |
76 |
Juraj Strelec |
77 |
Ondrej Strelec |
78 |
Mária Strelec |
78 |
Ján Žabka |
79 |
Ján Hronec |
80 |
Ján Kapusta |
81 |
Ján Cimerman |
82 |
Ján Dobrota |
83 |
Jozef Steinsdorfer |
84 |
Ondrej Oravec |
85 |
Ondrej Dobrota |
87 |
Ján Trňan |
88 |
Anna Kapusta |
89 |
Ondrej Dobrota |
89 |
Ondrej Kapusta |
91 |
Juraj Kapusta |
91 |
Zuzana Riečan |
92 |
Ján Riečan |
93 |
Pavel Dobrota |
95 |
Ján Dobrota |
96 |
Ondrej Dobrota |
97 |
Anna Dobrík |
98 |
Pavel Strelec |
99 |
Samuel Strelec |
99 |
Ján Kapusta |
101 |
Ondrej Kapusta |
101 |
Ján Riečan |
102 |
Ondrej Riečan |
103 |
Anna Vesel |
104 |
Ondrej Šajdák |
107 |